Jahreswertung 2021
4.7.2021
      SIEGE SPIELE % Satz   Einzel
Siege
Einzel
Spiele
%-Satz   Doppel
Siege
Doppel
Spiele
%-Satz  
1 ZARTL D   8 10 80,00   3 5 60,00   5 5 100,00  
2 SALESCHAK T   6 6 100,00   3 3 100,00   3 3 100,00  
3 RECKENDORFER M   6 10 60,00   4 5 80,00   2 5 40,00  
4 OBERMAIER T   5 6 83,33   3 3 100,00   2 3 66,67  
5 PEHM M   5 10 50,00   1 5 20,00   4 5 80,00  
6 ZARTL W   5 12 41,67   2 5 40,00   3 7 42,86  
7 BUCHNER ST   4 4 100,00   2 2 100,00   2 2 100,00  
8 OPITZ F   4 6 66,67   2 3 66,67   2 3 66,67  
9 NIESSNER RE   4 8 50,00   2 4 50,00   2 4 50,00  
10 KOLAR Anja   3 4 75,00   2 2 100,00   1 2 50,00  
11 SAGL L   3 8 37,50   1 4 25,00   2 4 50,00  
12 BAUCH M   2 2 100,00   1 1 100,00   1 1 100,00  
13 KRENN Christoph   2 2 100,00   1 1 100,00   1 1 100,00  
14 KOHL Leonie   2 4 50,00   1 3 33,33   1 1 100,00  
15 BECHER F   2 4 50,00   1 2 50,00   1 2 50,00  
16 OBERMAIER B   1 2 50,00   0 0 0,00   1 2 50,00  
17 LUX W   1 2 50,00   0 1 0,00   1 1 100,00  
18 ZARTL B   1 4 25,00   0 3 0,00   1 1 100,00  
19 ISTVANEK S   1 4 25,00   0 2 0,00   1 2 50,00  
20 GRÖSSL K   1 7 14,29   1 4 25,00   0 3 0,00  
21 WAGNER M   1 7 14,29   1 4 25,00   0 3 0,00  
22 MÜLLNER Lea   0 1 0,00   0 1 0,00   0 0 0,00  
23 BAUCH H   0 2 0,00   0 1 0,00   0 1 0,00  
24 KOHL D   0 2 0,00   0 2 0,00   0 0 0,00  
25 SIRSCH Verena   0 3 0,00   0 1 0,00   0 2 0,00  
26 HANKE Kathrin   0 3 0,00   0 2 0,00   0 1 0,00  
                             
Damen
      SIEGE SPIELE % Satz   Einzel
Siege
Einzel
Spiele
%-Satz   Doppel
Siege
Doppel
Spiele
%-Satz  
1 OBERMAIER T   5 6 83,33   3 3 100,00   2 3 66,67  
2 NIESSNER RE   4 8 50,00   2 4 50,00   2 4 50,00  
3 KOLAR Anja   3 4 75,00   2 2 100,00   1 2 50,00  
4 SAGL L   3 8 37,50   1 4 25,00   2 4 50,00  
5 KOHL Leonie   2 4 50,00   1 3 33,33   1 1 100,00  
6 OBERMAIER B   1 2 50,00   0 0 0,00   1 2 50,00  
7 ZARTL B   1 4 25,00   0 3 0,00   1 1 100,00  
8 MÜLLNER Lea   0 1 0,00   0 1 0,00   0 0 0,00  
9 KOHL D   0 2 0,00   0 2 0,00   0 0 0,00  
10 SIRSCH Verena   0 3 0,00   0 1 0,00   0 2 0,00  
11 HANKE Kathrin   0 3 0,00   0 2 0,00   0 1 0,00  
                             
Herren
      SIEGE SPIELE % Satz   Einzel
Siege
Einzel
Spiele
%-Satz   Doppel
Siege
Doppel
Spiele
%-Satz  
1 ZARTL D   8 10 80,00   3 5 60,00   5 5 100,00  
2 RECKENDORFER M   6 10 60,00   4 5 80,00   2 5 40,00  
3 PEHM M   5 10 50,00   1 5 20,00   4 5 80,00  
4 BUCHNER ST   4 4 100,00   2 2 100,00   2 2 100,00  
5 OPITZ F   4 6 66,67   2 3 66,67   2 3 66,67  
6 ZARTL W   3 10 30,00   2 5 40,00   1 5 20,00  
7 BAUCH M   2 2 100,00   1 1 100,00   1 1 100,00  
8 KRENN Christoph   2 2 100,00   1 1 100,00   1 1 100,00  
9 SALESCHAK T   2 2 100,00   1 1 100,00   1 1 100,00  
10 ISTVANEK S   1 4 25,00   0 2 0,00   1 2 50,00  
                             
Senioren
      SIEGE SPIELE % Satz   Einzel
Siege
Einzel
Spiele
%-Satz   Doppel
Siege
Doppel
Spiele
%-Satz  
1 SALESCHAK T   4 4 100,00   2 2 100,00   2 2 100,00  
2 ZARTL W   2 2 100,00   0 0 0,00   2 2 100,00  
3 BECHER F   2 4 50,00   1 2 50,00   1 2 50,00  
4 LUX W   1 2 50,00   0 1 0,00   1 1 100,00  
5 GRÖSSL K   1 7 14,29   1 4 25,00   0 3 0,00  
6 WAGNER M   1 7 14,29   1 4 25,00   0 3 0,00  
7 BAUCH H   0 2 0,00   0 1 0,00   0 1 0,00  
8 STUR A   0 0 0,00   0 0 0,00   0 0 0,00