Spieler des Jahres  
      Siege Spiele %  
  1973 WEIDINGER Gerhard 3 7 42,86  
  1974 WEIDINGER Wolfgang 10 18 55,56  
  1975 LINDMEIER Herbert 10 20 50,00  
  1976 SPRINGER Rudolf 11 14 78,57  
  1977 WEIDINGER Wolfgang 13 19 68,42  
  1978 GASSAUER Christian 13 18 72,22  
  1979 WEIDINGER Gerhard 18 22 81,82  
  1980 BAUCH Herbert 14 20 70,00  
    WEIDINGER Gerhard 14 20 70,00  
  1981 WEIDINGER Gerhard 16 20 80,00  
  1982 TATZBER Horst 12 16 75,00  
  1983 ERTL Andreas 14 16 87,50  
  1984 TATZBER Horst 14 18 77,78  
  1985 WEIDINGER Gerhard 18 20 90,00  
    WEIDINGER Wolfgang 18 20 90,00  
  1986 WEIDINGER Gerhard 17 20 85,00  
  1987 WEIDINGER Gerhard 16 20 80,00  
  1988 HABERLE Walter 20 22 90,91  
  1989 LINDMEIER Herbert 13 18 72,22  
  1990 WEIDINGER Wolfgang 12 16 75,00  
  1991 TATZBER Horst 12 18 66,67  
  1992 OBERMAIER Günter 14 20 70,00  
  1993 WEIDINGER Gerhard 15 16 93,75  
  1994 HURBAN Gerhard 16 19 84,21  
  1995 WEIDINGER Wolfgang 11 16 68,75  
  1996 WEIDINGER Gabriele 15 15 100,00  
  1997 WEIDINGER Gerhard 17 18 94,44  
  1997 WEIDINGER Wolfgang 23 23 100,00  
  1999 JARCIK Christoph 14 17 82,35  
  2000 TATZBER Horst 13 14 92,86  
  2001 PECK Claudia 12 14 85,71  
  2002 CSAR Peter 15 16 93,75  
       VSETECKOVA  Jana 15 16 93,75  
  WEIDINGER Gerhard 15 16 93,75  
  2003      VSETECKOVA  Jana 16 16 100,00  
  2004 RUSNAK Michael 16 16 100,00  
  2005 RUSNAK Michael 14 16 87,50  
  2006 RUSNAK Michael 15 16 93,75  
  2007 RUSNAK Michael 15 16 93,75  
  2008 RUSNAK Michael 16 16 100,00  
  2009 JARCIK Christoph 15 15 100,00  
  2010 RUSNAK Michael 13 14 92,86  
  2011 JARCIK Christoph 14 16 87,50  
  2012 JARCIK Christoph 14 16 87,50  
  2013 GRÖSSL Andrea 10 10 100,00  
  WEIDINGER Gabriela 10 10 100,00  
  2014 ZARTL Wolfgang 12 16 75,00  
  2015 RECKENDORFER Markus
ZARTL Wolfgang
10 10 100,00  
  2016 OBERMAIER Tamara 9 11 81,82  
  2017 NIESSNER Renate 5 6 83,33  
  2018 RECKENDORFER Markus 7 8 87,50  
  2019 STIPPL Stefan 13 16 81,25